Orçamento municipal para a saúde sexual e reprodutiva
Volume de recursos do orçamento público destinados à saúde sexual e reprodutiva.
- Fórmula:
- Recursos do orçamento público destinados à saúde sexual e reprodutiva
- Meta ODS:
- Meta 3.7: até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.
Saúde e Bem-Estar (ODS 3) – Organização das Nações Unidas (ONU)
Cidade | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Altônia (PR) | - | - | - | - |
|
Anahy (PR) | - | - | - | - |
|
Anamã (AM) | - | - | - | - |
|
Antônio Prado (RS) | - | - | - | - |
|
Aracruz (ES) | - | - | - | - |
|
Araraquara (SP) | - | - | - | - |
|
Arataca (BA) | - | - | - | - |
|
Assis Chateaubriand (PR) | - | - | - | - |
|
Bagé (RS) | - | - | - | - |
|
Balneário Camboriú (SC) | - | - | - | - |
|
Barueri (SP) | - | - | - | - |
|
Barão de Cocais (MG) | - | - | - | - |
|
Bauru (SP) | - | - | - | - |
|
Bela Vista de Minas (MG) | - | - | - | - |
|
Belo Oriente (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bezerros (PE) | - | - | - | - |
|
Boa Vista (RR) | - | - | - | - |
|
Boa Vista da Aparecida (PR) | - | - | - | - |
|
Boa Vista do Tupim (BA) | - | - | - | - |
|
Bom Despacho (MG) | - | - | - | - |
|
Braganey (PR) | - | - | - | - |
|
Brasilândia do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Buerarema (BA) | - | - | - | - |
|
Cachoeirinha (RS) | - | - | - | - |
|
Cafelândia (PR) | - | - | - | - |
|
Caicó (RN) | - | - | - | - |
|
Caieiras (SP) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camacan (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Campo Bonito (PR) | - | - | - | - |
|
Campo Novo do Parecis (MT) | - | - | - | - |
|
Campos dos Goytacazes (RJ) | - | - | - | - |
|
Canavieiras (BA) | - | - | - | - |
|
Candeias (BA) | - | - | - | - |
|
Capitão Leônidas Marques (PR) | - | - | - | - |
|
Capivari de Baixo (SC) | - | - | - | - |
|
Caratinga (MG) | - | - | - | - |
|
Cascavel (PR) | - | - | 84.258.105,00 | 126.592.028,00 |
|
Catanduvas (PR) | - | - | - | - |
|
Caxambu (MG) | - | - | - | - |
|
Coaraci (BA) | - | - | - | - |
|
Coari (AM) | - | - | - | - |
|
Conceição das Alagoas (MG) | - | - | - | - |
|
Corbélia (PR) | - | - | - | 6.013,61 |
|
Coronel Fabriciano (MG) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Cutias (AP) | - | - | - | - |
|
Céu Azul (PR) | - | - | - | - |
|
Diamante do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Diamante do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Dourados (MS) | - | - | - | - |
|
Engenheiro Coelho (SP) | - | - | - | - |
|
Entre Rios do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Formosa do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Fortaleza (CE) | - | - | - | - |
|
Foz do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Guaraniaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Guarujá (SP) | - | - | - | - |
|
Guarulhos (SP) | - | - | - | - |
|
Guaíra PR (PR) | - | - | - | - |
|
Guaíra SP (SP) | - | - | - | - |
|
Holambra (SP) | - | - | - | - |
|
Hortolândia (SP) | - | - | - | - |
|
Ibema (PR) | - | - | - | - |
|
Ibicuí (BA) | - | - | - | - |
|
Ibirapitanga (BA) | - | - | - | - |
|
Ibirataia (BA) | - | - | - | - |
|
Ibiraçu (ES) | - | - | - | - |
|
Igarapé Miri (PA) | - | - | - | - |
|
Igrapiúna (BA) | - | - | - | - |
|
Iguatu (PR) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Indaiatuba (SP) | - | - | - | - |
|
Inhapim (MG) | - | - | - | - |
|
Ipaba (MG) | - | - | - | - |
|
Ipatinga (MG) | - | - | - | - |
|
Iracema do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Itabira (MG) | - | - | - | - |
|
Itacambira (MG) | - | - | - | - |
|
Itacaré (BA) | - | - | - | - |
|
Itaipulândia (PR) | - | - | - | - |
|
Itaju do Colônia (BA) | - | - | - | - |
|
Itapevi (SP) | - | - | - | - |
|
Itapé (BA) | - | - | - | - |
|
Itaquaquecetuba (SP) | - | - | - | - |
|
Itatiba (SP) | - | - | - | - |
|
Itaubal do Piririm (AP) | - | - | - | - |
|
Itororó (BA) | - | - | - | - |
|
Ituberá (BA) | - | - | - | - |
|
Jaguariúna (SP) | - | - | - | - |
|
Jales (SP) | - | - | - | - |
|
Jesuítas (PR) | - | - | - | - |
|
João Monlevade (MG) | - | - | - | - |
|
Jundiai (SP) | - | - | - | - |
|
Jussari (BA) | - | - | - | - |
|
Lavras do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Leme (SP) | - | - | - | - |
|
Limeira (SP) | - | - | - | - |
|
Lindoeste (PR) | - | - | - | - |
|
Londrina (PR) | - | - | - | - |
|
Macapá (AP) | - | - | - | - |
|
Manhuaçu (MG) | - | - | - | - |
|
Manhumirim (MG) | - | - | - | - |
|
Manoel Viana (RS) | - | - | - | - |
|
Mar Vermelho (AL) | - | - | - | - |
|
Marechal Cândido Rondon (PR) | - | - | - | - |
|
Maringá (PR) | - | - | - | - |
|
Maripá (PR) | - | - | - | - |
|
Marliéria (MG) | - | - | - | - |
|
Matelândia (PR) | - | - | - | - |
|
Matipó (MG) | - | - | - | - |
|
Medianeira (PR) | - | - | - | - |
|
Mercedes (PR) | - | - | - | - |
|
Miracema (RJ) | - | - | - | - |
|
Missal (PR) | - | - | - | - |
|
Moju (PA) | - | - | - | - |
|
Monte Alto (SP) | - | - | - | - |
|
Monte Mor (SP) | - | - | - | - |
|
Montenegro (RS) | - | - | - | - |
|
Morungaba (SP) | - | - | - | - |
|
Mulungu do Morro (BA) | - | - | - | - |
|
Mundo Novo (MS) | - | - | - | - |
|
Niterói (RJ) | - | - | - | - |
|
Nova Aurora (PR) | - | - | - | - |
|
Nova Lima (MG) | - | - | - | - |
|
Nova Odessa (SP) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rita (RS) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rosa (PR) | - | - | - | - |
|
Nova União (MG) | - | - | - | - |
|
Ouro Verde do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Palotina (PR) | - | - | - | - |
|
Paranapanema (SP) | - | - | - | - |
|
Passo Fundo (RS) | - | - | - | - |
|
Pato Bragado (PR) | - | - | - | - |
|
Pau Brasil (BA) | - | - | - | - |
|
Paço do Lumiar (MA) | - | - | - | - |
|
Pedra Branca do Amapari (AP) | - | - | - | - |
|
Pedreira (SP) | - | - | - | - |
|
Pedrinhas Paulista (SP) | - | - | - | - |
|
Penha (SC) | - | - | - | - |
|
Porto Ferreira (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Pracuúba (AP) | - | - | - | - |
|
Presidente Prudente (SP) | - | - | - | - |
|
Quatro Pontes (PR) | - | - | - | - |
|
Ramilândia (PR) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
Redenção (PA) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Preto (SP) | - | - | - | - |
|
Rio Branco (AC) | - | - | - | - |
|
Rio Piracicaba (MG) | - | - | - | - |
|
Rio das Ostras (RJ) | - | - | - | - |
|
Rio de Janeiro (RJ) | - | - | - | - |
|
Salvador (BA) | - | - | - | - |
|
Santa Bárbara (MG) | - | - | - | - |
|
Santa Bárbara D' Oeste (SP) | - | - | - | - |
|
Santa Helena (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Luzia (BA) | - | - | - | - |
|
Santa Luzia (MA) | - | - | - | - |
|
Santa Lúcia (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Teresa (ES) | - | - | - | - |
|
Santa Tereza do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Terezinha de Itaipu (PR) | - | - | - | - |
|
Santana (AP) | - | - | - | - |
|
Santana de Garambéu (MG) | - | - | - | - |
|
Santana do Paraíso (MG) | - | - | - | - |
|
Santo André (SP) | - | - | - | - |
|
Santo Antônio de Posse (SP) | - | - | - | - |
|
Santos (SP) | - | - | - | - |
|
Sapucaia do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Serra do Navio (AP) | - | - | - | - |
|
Serranópolis do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Socorro (SP) | - | - | - | - |
|
São Francisco do Sul (SC) | - | - | - | - |
|
São Gabriel (RS) | - | - | - | - |
|
São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | - | - | - | - |
|
São José da Tapera (AL) | - | - | - | - |
|
São José das Palmeiras (PR) | - | - | - | - |
|
São José dos Cordeiros (PB) | - | - | - | - |
|
São José dos Pinhais (PR) | - | - | - | - |
|
São Luís (MA) | - | - | - | - |
|
São Miguel do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
São Pedro do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Vicente (SP) | - | - | - | - |
|
São Vicente Férrer (PE) | - | - | - | - |
|
Tartarugalzinho (AP) | - | - | - | - |
|
Teresina (PI) | - | - | - | - |
|
Terra Roxa (PR) | - | - | - | - |
|
Timóteo (MG) | - | - | - | - |
|
Toledo (PR) | - | - | - | - |
|
Três Barras do Paraná (PR) | - | - | - | - |
|
Tucuruí (PA) | - | - | - | - |
|
Tupãssi (PR) | - | - | - | - |
|
Ubaitaba (BA) | - | - | - | - |
|
Ubatuba (SP) | - | - | - | - |
|
Ubiratã (PR) | - | - | - | - |
|
Una (BA) | - | - | - | - |
|
Uruçuca (BA) | - | - | - | - |
|
Valinhos (SP) | - | - | - | - |
|
Vera Cruz do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Vinhedo (SP) | - | - | - | - |
|
Vitória (ES) | - | - | - | - |
|
Vitória do Jari (AP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos