Gravidez na adolescência
Percentual de nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos, sobre o total de nascidos vivos de mães residentes.
- Fórmula:
- Número total de nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos ÷ Número total de nascidos vivos no município × 100
- Meta ODS:
- Meta 3.7: até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.
Saúde e Bem-Estar (ODS 3) – Organização das Nações Unidas (ONU)
Cidade | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Altônia (PR) | - | - | - | - |
|
Anahy (PR) | - | - | - | - |
|
Anamã (AM) | - | - | - | - |
|
Antônio Prado (RS) | - | - | - | - |
|
Aracruz (ES) | - | - | - | - |
|
Araraquara (SP) | - | - | - | - |
|
Arataca (BA) | - | - | - | - |
|
Assis Chateaubriand (PR) | - | - | - | - |
|
Bagé (RS) | - | 18,34 | 17,99 | 15,59 |
|
Balneário Camboriú (SC) | - | - | - | - |
|
Barueri (SP) | 14,34 | 15,02 | 14,17 | 13,98 |
|
Barão de Cocais (MG) | - | - | - | - |
|
Bauru (SP) | - | - | - | - |
|
Bela Vista de Minas (MG) | - | - | - | - |
|
Belo Oriente (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bezerros (PE) | - | - | - | 100,00 |
|
Boa Vista (RR) | - | - | - | 21,41 |
|
Boa Vista da Aparecida (PR) | - | - | - | - |
|
Boa Vista do Tupim (BA) | - | - | - | - |
|
Bom Despacho (MG) | 16,53 | 15,14 | 15,17 | - |
|
Braganey (PR) | - | - | - | - |
|
Brasilândia do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Buerarema (BA) | - | - | - | - |
|
Cachoeirinha (RS) | - | - | - | - |
|
Cafelândia (PR) | - | - | - | - |
|
Caicó (RN) | - | - | - | - |
|
Caieiras (SP) | - | - | - | - |
|
Cajamar (SP) | - | - | - | - |
|
Camacan (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | 12,37 | 12,97 | 7,43 | 13,51 |
|
Campo Bonito (PR) | - | - | - | - |
|
Campo Novo do Parecis (MT) | - | - | 21,02 | 21,82 |
|
Campos dos Goytacazes (RJ) | - | - | - | - |
|
Canavieiras (BA) | - | - | - | - |
|
Candeias (BA) | - | - | - | - |
|
Capitão Leônidas Marques (PR) | - | - | - | - |
|
Capivari de Baixo (SC) | - | - | - | - |
|
Caratinga (MG) | - | - | - | - |
|
Cascavel (PR) | - | - | 16,29 | 15,96 |
|
Catanduvas (PR) | - | - | - | - |
|
Caxambu (MG) | - | - | - | - |
|
Coaraci (BA) | - | - | - | - |
|
Coari (AM) | - | - | - | - |
|
Conceição das Alagoas (MG) | - | - | - | - |
|
Corbélia (PR) | - | - | - | 20,87 |
|
Coronel Fabriciano (MG) | - | - | 12,40 | 12,85 |
|
Curitiba (PR) | 13,43 | - | - | 8,33 |
|
Cutias (AP) | - | - | - | - |
|
Céu Azul (PR) | - | 18,94 | 13,08 | - |
|
Diamante do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Diamante do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Dourados (MS) | - | - | - | - |
|
Engenheiro Coelho (SP) | - | - | - | - |
|
Entre Rios do Oeste (PR) | - | 77,78 | 71,43 | 100,00 |
|
Formosa do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Fortaleza (CE) | - | 17,66 | 17,32 | 17,54 |
|
Foz do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Guaraniaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Guarujá (SP) | 17,76 | 19,25 | 17,39 | 17,08 |
|
Guarulhos (SP) | - | - | - | - |
|
Guaíra PR (PR) | - | - | 9,47 | - |
|
Guaíra SP (SP) | - | - | - | - |
|
Holambra (SP) | - | - | - | - |
|
Hortolândia (SP) | - | - | - | - |
|
Ibema (PR) | - | - | - | - |
|
Ibicuí (BA) | - | - | - | - |
|
Ibirapitanga (BA) | - | - | - | - |
|
Ibirataia (BA) | - | - | - | - |
|
Ibiraçu (ES) | - | - | - | - |
|
Igarapé Miri (PA) | - | - | - | - |
|
Igrapiúna (BA) | - | - | - | - |
|
Iguatu (PR) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Indaiatuba (SP) | - | - | - | - |
|
Inhapim (MG) | - | - | - | - |
|
Ipaba (MG) | - | - | - | - |
|
Ipatinga (MG) | 11,00 | 10,67 | 11,71 | 10,22 |
|
Iracema do Oeste (PR) | - | - | - | 38,10 |
|
Itabira (MG) | - | - | - | - |
|
Itacambira (MG) | - | - | - | - |
|
Itacaré (BA) | - | - | - | - |
|
Itaipulândia (PR) | 15,33 | 19,74 | 19,61 | - |
|
Itaju do Colônia (BA) | - | - | - | - |
|
Itapevi (SP) | - | - | - | - |
|
Itapé (BA) | - | - | - | - |
|
Itaquaquecetuba (SP) | - | - | - | - |
|
Itatiba (SP) | 13,34 | 14,96 | 13,36 | - |
|
Itaubal do Piririm (AP) | - | - | - | - |
|
Itororó (BA) | - | - | - | - |
|
Ituberá (BA) | - | - | - | - |
|
Jaguariúna (SP) | - | - | - | - |
|
Jales (SP) | - | - | - | - |
|
Jesuítas (PR) | - | - | - | - |
|
João Monlevade (MG) | - | - | - | - |
|
Jundiai (SP) | - | - | - | - |
|
Jussari (BA) | - | - | - | - |
|
Lavras do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Leme (SP) | - | - | - | - |
|
Limeira (SP) | 13,21 | 13,49 | 13,26 | 18,98 |
|
Lindoeste (PR) | - | - | - | - |
|
Londrina (PR) | - | - | - | - |
|
Macapá (AP) | - | - | - | - |
|
Manhuaçu (MG) | - | - | - | - |
|
Manhumirim (MG) | - | - | - | - |
|
Manoel Viana (RS) | - | - | - | - |
|
Mar Vermelho (AL) | - | - | - | - |
|
Marechal Cândido Rondon (PR) | 18,25 | 14,16 | 16,72 | - |
|
Maringá (PR) | 9,51 | 9,99 | 10,00 | 9,41 |
|
Maripá (PR) | - | - | - | - |
|
Marliéria (MG) | - | - | 10,45 | 20,00 |
|
Matelândia (PR) | - | - | - | - |
|
Matipó (MG) | - | - | - | - |
|
Medianeira (PR) | - | - | - | - |
|
Mercedes (PR) | - | - | - | - |
|
Miracema (RJ) | - | - | - | - |
|
Missal (PR) | - | 9,16 | 14,93 | 16,31 |
|
Moju (PA) | - | - | - | - |
|
Monte Alto (SP) | - | - | - | - |
|
Monte Mor (SP) | - | - | - | - |
|
Montenegro (RS) | - | - | - | - |
|
Morungaba (SP) | - | - | - | - |
|
Mulungu do Morro (BA) | - | - | - | - |
|
Mundo Novo (MS) | - | - | - | - |
|
Niterói (RJ) | 14,21 | - | - | - |
|
Nova Aurora (PR) | - | - | - | - |
|
Nova Lima (MG) | - | - | - | - |
|
Nova Odessa (SP) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rita (RS) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rosa (PR) | - | - | - | - |
|
Nova União (MG) | - | - | - | - |
|
Ouro Verde do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Palotina (PR) | - | - | - | - |
|
Paranapanema (SP) | - | - | - | - |
|
Passo Fundo (RS) | - | - | - | - |
|
Pato Bragado (PR) | - | - | - | - |
|
Pau Brasil (BA) | - | - | - | - |
|
Paço do Lumiar (MA) | - | - | - | - |
|
Pedra Branca do Amapari (AP) | - | - | - | - |
|
Pedreira (SP) | - | - | - | - |
|
Pedrinhas Paulista (SP) | - | - | - | - |
|
Penha (SC) | - | - | - | - |
|
Porto Ferreira (SP) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Pracuúba (AP) | - | - | - | - |
|
Presidente Prudente (SP) | - | - | - | - |
|
Quatro Pontes (PR) | - | 6,45 | 10,00 | 11,63 |
|
Ramilândia (PR) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | 17,87 | - | - |
|
Redenção (PA) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Preto (SP) | 12,00 | 12,50 | 13,09 | - |
|
Rio Branco (AC) | 23,77 | 23,47 | 22,91 | - |
|
Rio Piracicaba (MG) | - | - | - | - |
|
Rio das Ostras (RJ) | 16,90 | 15,63 | 16,41 | 15,94 |
|
Rio de Janeiro (RJ) | 16,32 | 16,54 | - | - |
|
Salvador (BA) | 15,79 | 15,21 | 15,04 | 14,01 |
|
Santa Bárbara (MG) | 15,82 | 17,96 | 16,07 | 18,01 |
|
Santa Bárbara D' Oeste (SP) | - | - | - | - |
|
Santa Helena (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Luzia (BA) | - | - | - | - |
|
Santa Luzia (MA) | - | - | - | - |
|
Santa Lúcia (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Teresa (ES) | - | - | - | - |
|
Santa Tereza do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Terezinha de Itaipu (PR) | 23,33 | 15,20 | 17,45 | - |
|
Santana (AP) | - | - | - | - |
|
Santana de Garambéu (MG) | - | - | - | - |
|
Santana do Paraíso (MG) | - | 9,30 | 11,31 | 47,22 |
|
Santo André (SP) | - | - | - | - |
|
Santo Antônio de Posse (SP) | - | - | - | - |
|
Santos (SP) | - | - | 11,20 | 11,17 |
|
Sapucaia do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Serra do Navio (AP) | - | - | - | - |
|
Serranópolis do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Socorro (SP) | - | - | - | - |
|
São Francisco do Sul (SC) | - | - | - | - |
|
São Gabriel (RS) | - | - | - | - |
|
São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | - | - | - | - |
|
São José da Tapera (AL) | - | - | - | - |
|
São José das Palmeiras (PR) | - | - | - | - |
|
São José dos Cordeiros (PB) | - | - | - | - |
|
São José dos Pinhais (PR) | - | - | - | - |
|
São Luís (MA) | 17,71 | 17,28 | 17,31 | - |
|
São Miguel do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | 13,41 | 13,54 | - | - |
|
São Pedro do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Vicente (SP) | - | - | - | - |
|
São Vicente Férrer (PE) | - | - | - | - |
|
Tartarugalzinho (AP) | - | - | - | - |
|
Teresina (PI) | - | 15,64 | 15,74 | 16,12 |
|
Terra Roxa (PR) | - | - | - | - |
|
Timóteo (MG) | - | - | - | - |
|
Toledo (PR) | 15,67 | 14,42 | 15,80 | 14,13 |
|
Três Barras do Paraná (PR) | - | - | - | - |
|
Tucuruí (PA) | - | 59,13 | - | - |
|
Tupãssi (PR) | - | - | 4,08 | - |
|
Ubaitaba (BA) | - | - | - | - |
|
Ubatuba (SP) | - | - | - | - |
|
Ubiratã (PR) | 23,26 | 17,42 | 22,27 | 19,30 |
|
Una (BA) | - | - | - | - |
|
Uruçuca (BA) | - | - | - | - |
|
Valinhos (SP) | - | - | - | - |
|
Vera Cruz do Oeste (PR) | - | - | 24,04 | - |
|
Vinhedo (SP) | - | - | - | - |
|
Vitória (ES) | 13,10 | 13,16 | 15,02 | 13,28 |
|
Vitória do Jari (AP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos